全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
国际米兰
利物浦
上海海港

中超联赛

英超联赛

西甲联赛

德甲联赛

意甲联赛

法甲联赛

欧冠联赛

欧联杯

世界杯
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 3 | 上海申花 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
预测比分:3-1 | 推荐:大球2.5 | 曼城主场优势明显,近5场主场全胜,纽卡斯尔客场防守不稳,预计曼城大胜。
预测比分:2-1 | 推荐:双方进球 | 马德里德比历来激烈,皇马主场略占优势,但马竞防守反击能力强。
预测比分:3-0 | 推荐:拜仁让球胜 | 拜仁安联主场气势如虹,莱比锡近期状态下滑,预计拜仁轻松取胜。
1. 全球覆盖:涵盖52+足球联赛,从欧洲五大联赛到亚洲、美洲、非洲赛事一网打尽。
2. 实时更新:AI智能数据采集系统,3秒内同步赛场变化,比分、事件、数据实时推送。
3. 专业分析:资深足球分析师团队+大数据AI模型,提供深度赛事解读和比分预测。
4. 移动优先:专为手机用户优化的H5界面,加载快速、操作便捷、省流量。
5. 免费使用:所有比分数据、赛事资讯、数据分析完全免费,无隐藏收费项目。
6. 赛事提醒:支持关注球队和联赛,重要比赛开始前自动推送通知,不错过任何精彩瞬间。
尤文图斯
巴黎圣日耳曼
广州队
河床